أولاً: متطلبات الجامعة (2) ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:
| اسم المادة | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | المدرس المقترح | |
| نظري | عملي | |||
| أخلاقيات المهنة | 1 | 1 | - | |
| مهاراتالحاسوب | 1 | - | 3 | |
| المجموع | 2 | 2 | 3 | |
ثانياً: متطلبات برنامج القسم (5) ساعة معتمدة، وهي كالآتي:
| اسم المادة | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | المدرس المقترح | |
| نظري | عملي | |||
| السلامة المهنية | 1 | 1 | - | م. عوني نعيم | 
| رياضيات عامه | 2 | 2 | - | |
| فيزياء عامه | 2 | 1 | 3 | د. سامي المنسي | 
| المجموع | 5 | 4 | 3 | |
ثالثاً: متطلبات التخصص (31) ساعة معتمدة، وهي كالآتي:
| اسم المادة | الساعات المعتمدة | الساعات الأسبوعية | المتطلب السابق | 
 مدرس المساق المقترح المهندس / | |
| نظري | عملي | ||||
| كهرباء والكترونيات 1 | 3 | 1 | 6 | فيزياء عامه | م. يوسف المطيب | 
| كهرباء والكترونيات 2 | 3 | 1 | 6 | الكهرباء والالكترونيات 1 | م. إبراهيم الرقب | 
| القياس والتحكم | 3 | 1 | 6 | فيزياء عامه | م. يوسف المطيب | 
| ورشة صيانة الكترونية 1 | 3 | 1 | 6 | الكهرباء والالكترونيات | م. مهند شحادة | 
| ورشة صيانة الكترونية 2 | 3 | 1 | 6 | الكهرباء والالكترونيات | م. مهند شحادة | 
| تحويلات الطاقة والطاقة البديلة | 2 | 2 | - | مقدمة الى الطاقة الشمسية | م. عوني نعيم | 
| مقدمة الى الطاقة الشمسية | 2 | 2 | - | فيزياء عامة | م. عوني نعيم | 
| التمديدات واللوحات الكهربائية | 3 | 1 | 6 | الكهرباء والالكترونيات | م. إبراهيم الرقب | 
| انظمة الطاقة الكهروضوئية | 3 | 1 | 6 | مقدمة الى الطاقة الشمسية | م. حمدالله الأشقر | 
| الكترونيات القوي | 3 | 1 | 6 | الكهرباء والالكترونيات | م. حمدالله الأشقر | 
| تجميع أجهزة عواكس الطاقة | 3 | 1 | 6 | الكهرباء والالكترونيات | م. حمدالله الأشقر | 
| المجموع | 31 | 13 | 54 | ||
