| لائحة الاختبارات في مختبر فحص المواد والتربة | |
| أولاً اختبارات التربة | |
| البند | اسم الاختبار |
| 1 | التدرج الحبيبي |
| 2 | تدرج حبيبات التربة باستخدام الهيدروميتر |
| 3 | نسبة الرطوبة |
| 4 | اختيار حد السيولة واللدونة |
| 5 | اختبار الكثافة النوعية للتربة |
| 6 | اختبار كثافة الموقع/نقطة |
| 7 | اختبار نسبة المواد الناعمة (الطين) |
| 8 | اختبار الدمك البركتور معدل أو عادي |
| 9 | اختبار النفاذية للتربة |
| 10 | CBR اختبار قوة التحميل |
| 11 | اختبار ال C.P.T للتربة/نقطة |
| 12 | قوة التحميل لتربة محفورة (سطحية) للنقطة الواحدة غير شاملا أجرة الكباش |
| 13 | فحص معامل التشديد |
| 14 | فحص الانتفاخ للتربة |
| 15 | اختبار انضغاط التربة (Consolidation) |
| 16 | اختبار قوة ضغط التربة التغير محصورة (تربة متماسكة) |
| 17 | اختبار قوة قص التربة (تربة متماسكة) Undrained Shear |
| ثانيا/ اختبارات مواد البناء | |
| 1 | اختبار ضغط مكعبات خرسانية *10**1010 سم |
| 2 | اختبار ضغط مكعبات خرسانية *15*1515 سم |
| 3 | اختبار ضغط اسطوانات خراسانية مع التسوية |
| 4 | اختبار ضغط بلاط خراساني (انترلوك) |
| 5 | اختبار ضغط بلوك خرساني |
| 6 | اختبار المطرقة/عضو خرساني |
| 7 | عينات لبية-كور خرسانية (حجرجبهة)/نقطة |
| 8 | عينات لبية -كور خراسانية (عضو انشائي-مناهل)/نقطة |
| 9 | اختبار تحميل الغطاء (منهل-سكبة)/العينة |
| 10 | اختبار كتلة خرسانية غير منتظمة |
| 11 | اخد عينات خرسانية وتعئبتها في الموقع /مكعب |
| 12 | أخذ عينات خرسانية في الموقع مع المعالجة واختبار الهطول |
| 13 | تصميم خلطة خرسانية بدون خلطة تجريبية |
| 14 | تصميم خلطة خرسانية مع خلطة تجريبية |
| 15 | تحديد نسب مكونات خلطة خرسانية مع التدرج للحصمة |
| 16 | اختبار شد الحديد |
| 17 | اختبار الانثناء الحديد |
| 18 | فحص بلوك -مقاسات |
| 19 | فحص بلوك-كثافة |
| 20 | فحص بلوك -امتصاص |
| 21 | فحص بلوك -كسر |
| 22 | فحص بلوك -بلوك انحناء |
| 23 | فحص انحناء حجر الجبهة |
| 24 | فحص الهطول في الموقع/المختبر |
| 25 | تصميم خلطة خرسانية للبلوك والانترلوك |
| 26 | تجهيز عينات فحص (مكعبات وغيرها) في المختبر |
| 27 | اختبار تحمل المنشآت/نقطة - Load Test |
| 28 | اختبار الانكماش والتغير الحجمي |
| 29 | فحص محتوي الهواء للباطون الطازج |
| ثالثا/ اختبارات بيس كورس والحصمة | |
| 1 | اختبار الدمك "بركتور" معدل أو عادي |
| 2 | اختبار قوة التحمل CBR-Swell |
| 3 | التدرج الحبيبي |
| 4 | اختبار حدود اتبيرج (السيولة واللدونة) |
| 5 | اختبار كثافة النوعية |
| 6 | محتوى المواد الناعمة والطيارة في الركام |
| 7 | اختبار الامتصاص للمواد/عينة |
| 8 | الذوبان في محلول كبريتات الصوديوم أو المغانيسيوم |
| 9 | الكتل الطينية والقطع المتفتتة (القابلة للتفتت) |
| 10 | اختبار الاستطالة والشحافة |
| 11 | اختبار التآكل لحصة /لوس أنجلوس |
| 12 | المكافئ الرملي |
| 13 | اختبار الكثافة الحجمية |
| 14 | فحص معامل الدمك في المختبر |
| 15 | فحص محتوى الهواء |
| 16 | فحص الكثافة في الموقع |
| 17 | قيمة الصدم للحصى (Impact Value) |
| 18 | قيمة التحطيم للحصى (Crushed Value) |
| رابــعاً/اختبارات البلاط والانترلوك | |
| 1 | اختبار ضغط البلاك "كسر" امتصاص/3عينات |
| 2 | اختبار التآكل (البري) للبلاط الأرضي/3عينات |
| 3 | اختبار التآكل (البري) للانترلوك/3عينات |
| 4 | تحديد أبعاد أو سماكات أو وحدة حجوم (كثافة) للمواد-عينة |
| 5 | اختبار شامل للسيراميك/الكراميكا/15 عينة |
| 6 | اختبار البري العميق للبرسولان والسيراميك/3 عينات |
| 7 | اختبارات البري السطحي للبرسولان والسيراميك/3عينات |
| خامساً/اختبارات الإسفلت | |
| 1 | أخذ كور بالأسفلت مع الاختبار/عينة |
| 2 | اختبار مارشال أسفلت |
| 3 | اختبار البيتومين + التدرج |
| 4 | تصميم خلطة اسفلتية |
| سادســاً/ فحوصات الحجر الطبيعي (الحجر القدسي-الرخام-الجرانيت) | |
| 1 | فحص الامتصاص والكثافة |
| 2 | فحص الكسر "تمزق أو/ وانحناء" |
| 3 | فحص الكسر "انضغاط" |
| 4 | فحص الحجر الطبيعي |
| سابـعــاً/اختبارات الاسمنت | |
| 1 | اختبار شامل لعينة اسمنت |
| 2 | اختبار زمن الشك الابتدائي والنهائي |
| 3 | اختبار القوام والصلادة والنعومة |
| 4 | اختبار قوة تحمل العينات الإسمنتية |
| 5 | اختبار قوة تحمل لعينات القصارة |
| 6 | تصميم خلطة قصارة مع خلطة تجريبية |