| الفصل الأول | |||||
| م | اسم المساق | س م | نظري | عملي | المتطلب السابق |
| 1. | مقدمة في الحاسوب | 3 | 1 | 2 | - |
| 2. | الثقافة الاسلامية | 3 | 2 | - | - |
| 3. | اللغة الإنجليزية | 3 | 3 | - | - |
| 4. |
مبادئ الإدارة |
3 | 3 | - | - |
| 5. | مبادئ المحاسبة | 3 | 3 | - | - |
| 6. | مبادئ الإحصاء | 3 | 3 | - | - |
| مجموع الساعات | 18 | 16 | 2 | ||
| الفصل الثاني | |||||
| م | اسم المساق | س م | نظري | عملي | المتطلب السابق |
| 1 | التطبيقات البرمجية 1 | 2 | - | 2 | مقدمة في الحاسوب |
| 2 | مهارات الاتصال ووسائله | 3 | 3 | - | - |
| 3 | أعمال مكاتب وسكرتارية | 3 | 3 | - | مبادئ الإدارة |
| 4 | مباديء الاقتصاد | 3 | 3 | - | - |
| 5 | قرآن كريم | 1 | 1 | - | - |
| 6 | الطباعة 1 | 2 | - | 2 | مقدمة في الحاسوب |
| 7 | اللغة العربية | 3 | 3 | - | - |
| مجموع الساعات | 17 | 13 | 4 | ||
| الفصل الثالث | |||||
| م | اسم المساق | س م | نظري | عملي | المتطلب السابق |
| 1 | مبادئ العلاقات العامة | 3 | 3 | - | مبادئ الإدارة |
| 2 |
الأرشفة الالكترونية وحفظ المستندات |
2 | 1 | 1 | مقدمة في الحاسوب + أعمال مكاتب وسكرتاريا |
| 3 | التطبيقات البرمجية 2 | 2 | - | 2 | التطبيقات البرمجية 1 |
| 4 | سجلات تعليمية | 2 | 2 | - | طباعة1 |
| 5 | أتمته المكاتب | 3 | 3 | - | مبادئ الإدارة + مقدمة في الحاسوب |
| 6 | تقارير ومراسلات | 2 | 2 | - | مبادئ الإدارة |
| 7 | طباعة 2 | 2 | - | 2 | طباعة 1 |
| مجموع الساعات | 16 | 11 | 5 | ||
| الفصل الرابع | |||||
| م | اسم المساق | س م | نظري | عملي | المتطلب السابق |
| 1 | التدريب الميداني | 2 | - | 2 | مستوى فصل رابع |
| 2 | أنظمة المعلومات الإدارية | 3 | 3 | - | مبادئ الإدارة |
| 3 | إدارة الأفراد | 3 | 3 | - | مبادئ الإدارة |
| 4 | البيئة التعليمية | 3 | 3 | - | - |
| 5 | اللغة الإنجليزية الفنية | 2 | 2 | - | اللغة الإنجليزية |
| 6 | الأنظمة التعليمية |
2 |
2 | - | - |
| مجموع الساعات | 15 | 13 | 2 | ||